У торговому розкладі на 25 травня 2026 року (День пам'яті та Весняне банківське свято) будуть внесені такі зміни (за серверним часом NordFX):
2026-05-25 | Понеділок | XAGUSD | раннє закриття | 21:15 | |
2026-05-25 | Понеділок | XAUUSD | раннє закриття | 21:15 | |
2026-05-25 | Понеділок | UKOIL | раннє закриття | 20:30 | |
2026-05-25 | Понеділок | USOIL | раннє закриття | 21:15 | |
2026-05-25 | Понеділок | XNGUSD | раннє закриття | 21:15 | |
2026-05-25 | Понеділок | JP225 | раннє закриття | 20:00 | |
2026-05-25 | Понеділок | US30 | раннє закриття | 20:00 | |
2026-05-25 | Понеділок | US500 | раннє закриття | 20:00 | |
2026-05-25 | Понеділок | USTEC | раннє закриття | 20:00 | |
2026-05-25 | Понеділок | Акції США | зачинено | ||
2026-05-25 | Понеділок | UK100 | зачинено |
Це оновлення містить інформацію про майбутні зміни у торгових годинах. Якщо конкретний ринок або актив тут не згадується, його години роботи залишаються без змін.