
以下变更将在2026年7月3日(美国独立日)的交易时间表中实施(NordFX服务器时间):
2026-07-03 | 星期五 | XAGUSD | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | XAUUSD | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | UKOIL | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | USOIL | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | XNGUSD | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | JP225 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | US30 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | US500 | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | USTEC | 提前收盘 | 20:00 |
2026-07-03 | 星期五 | 美国股票 | 休市 |
本次更新详细说明了即将来临的交易时间变更。如果此处未提及某一特定市场或资产,则其交易时间保持不变。
返回 返回