
2026年7月3日(米国独立記念日)の取引スケジュールに以下の変更が行われます(NordFXサーバー時間):
2026-07-03 | 金曜日 | XAGUSD | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | XAUUSD | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | UKOIL | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | USOIL | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | XNGUSD | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | JP225 | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | US30 | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | US500 | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | USTEC | 早期終了 | 20:00 |
2026-07-03 | 金曜日 | 米国株 | 休場 |
本お知らせは、取引時間の今後の変更について記載しています。特定の市場や銘柄がここに記載されていない場合、その取引時間に変更はありません。
戻る 戻る